Classifica GameZone Cup Settimanali
Il sistema prevede l’assegnazione di 50 punti in caso di sconfitta e 100 punti in caso di vittoria per ogni match disputato. In caso di pareggio verrà valutata la differenza di round vinti da ogni team.
Il sistema prevede l’assegnazione di 50 punti in caso di sconfitta e 100 punti in caso di vittoria per ogni match disputato. In caso di pareggio verrà valutata la differenza di round vinti da ogni team.
1 | I Comodini V2 | 800 | 36W | 13L |
---|---|---|---|---|
2 | New System | 700 | 32W | 27L |
3 | Team Enlight | 550 | 42W | 28L |
4 | AAAAAADDDDDDIIIIIIIOOOOOSSSSSS | 400 | 32W | 27L |
5 | I Random | 400 | 22W | 17L |
6 | ESC Gaming | 350 | 22W | 13L |
7 | Status Quo | 350 | 19W | 14L |
8 | Madagascar 4 | 300 | 26W | 18L |
9 | $ PS4 ALL STAR $ | 300 | 12W | 15L |
10 | Flat Earth Esports | 250 | 21W | 17L |
11 | GIUSEPPE È CON-TE | 250 | 19W | 27L |
12 | Team Gaia | 250 | 6W | 21L |
13 | Rotto | 200 | 9W | 16L |
14 | NoVerge Esports | 150 | 10W | 14L |
15 | FRESHERTHANYOU | 150 | 8W | 7L |
16 | Sarsizzu | 100 | 0W | 14L |
17 | IGP SYSTEM | 50 | 4W | 7L |
18 | Dropz Esports | 50 | 3W | 7L |
19 | VX | 50 | 2W | 7L |
20 | Elettrodomestici | 50 | 1W | 7L |
21 | LaPalissian | 50 | 0W | 7L |
22 | FREQUENCY Esports | 50 | 0W | 0L |
23 | MrTeam | 50 | 0W | 0L |
24 | Hertz | 50 | 0W | 0L |
© 2020 GAMEZONE ASD, ALL RIGHTS RESERVED.